[소규모펀드(1개월)여부 공시_20191010]이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권]
2019년11월1일
펀드명1(운용펀드) | 펀드명2(투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) |
펀드코드 (투자자펀드) |
발생일자 |
이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권] | 이스트스프링 물가 따라잡기 증권자투자신탁[채권] 클래스 A | KR5229854058 | KR5229930866 | 20191010 |
이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권] | 이스트스프링 물가 따라잡기 증권자투자신탁[채권] 클래스 C | KR5229854058 | KR5229930874 | 20191010 |
이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권] | 이스트스프링 물가 따라잡기 증권자투자신탁[채권] 클래스 C-E | KR5229854058 | KR5229930882 | 20191010 |
이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권] | 이스트스프링 물가 따라잡기 증권자투자신탁[채권] 클래스 C-F | KR5229854058 | KR5229862291 | 20191010 |
이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권] | 이스트스프링 물가 따라잡기 증권자투자신탁[채권] 클래스 C-W | KR5229854058 | KR5229930916 | 20191010 |
이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권] | 이스트스프링 물가 따라잡기 증권자투자신탁[채권] 클래스 C-P2(연금저축) | KR5229854058 | KR5229AI1039 | 20191010 |
이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권] | 이스트스프링 물가 따라잡기 증권자투자신탁[채권] 클래스 S | KR5229854058 | K55229BK2295 | 20191010 |
이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권] | 이스트스프링 물가 따라잡기 증권자투자신탁[채권] 클래스S-P | KR5229854058 | K55229BX6895 | 20191010 |
이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권] | 이스트스프링 퇴직연금 물가 따라잡기 증권자투자신탁[채권] 클래스 C | KR5229854058 | K55229BM3028 | 20191010 |
이스트스프링 물가 따라잡기 증권모투자신탁[채권] | 이스트스프링 퇴직연금 물가 따라잡기 증권자투자신탁[채권] 클래스 C-E | KR5229854058 | K55229BU6989 | 20191010 |
상기의 해당 집합투자기구는 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (처리방안결정사실(방법)공시)