[소규모펀드(1개월)여부 공시] 이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합]
2021년5월3일
펀드명1(운용펀드) | 펀드명2(투자자펀드) | 펀드코드 (운용펀드) |
펀드코드 (투자자펀드) |
발생일자 |
이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] | 이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] 클래스A | K55229C36764 | K55229C36772 | 20210424 |
이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] | 이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] 클래스A-E | K55229C36764 | K55229C36780 | 20210424 |
이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] | 이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] 클래스C | K55229C36764 | K55229C36806 | 20210424 |
이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] | 이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] 클래스C-E | K55229C36764 | K55229C36814 | 20210424 |
이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] | 이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] 클래스C-F | K55229C36764 | K55229C36830 | 20210424 |
이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] | 이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] 클래스C-P(퇴직연금) | K55229C36764 | K55229C37499 | 20210424 |
이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] | 이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] 클래스C-P2(연금저축) | K55229C36764 | K55229C37507 | 20210424 |
이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] | 이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] 클래스C-P(퇴직연금)E | K55229C36764 | K55229C37515 | 20210424 |
이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] | 이스트스프링 코리아 스타 증권투자신탁[주식혼합] 클래스S-P | K55229C36764 | K55229CE1484 | 20210424 |
상기의 해당 집합투자기구는 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (처리방안결정사실(방법)공시)