[소규모펀드(1년)여부 공시_20181207]이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접파생형]
2018년12월07일
펀드명2 |
펀드코드 |
펀드코드 |
발생일자 |
공시구분 |
공시일자 |
판단기준 펀드 |
발생일 |
발생일 |
기준가격 |
공시사유 |
비율산정 | |
이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접파생형] 클래스A | K55229BX0674 | K55229BX2456 | 20181206 | 1년 | 20181207 | 이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 13,220,397. | 12,497,386. | 945.31 | 소규모펀드(1년)여부 공시 | Y |
이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접파생형] 클래스A-E | K55229BX0674 | K55229BX2472 | 20181206 | 1년 | 20181207 | 이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 11,528,541. | 10,938,870. | 948.85 | 소규모펀드(1년)여부 공시 | Y |
이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접파생형] 클래스C | K55229BX0674 | K55229BX2498 | 20181206 | 1년 | 20181207 | 이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 100,000. | 94,250. | 942.50 | 소규모펀드(1년)여부 공시 | Y |
이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접파생형] 클래스C-E | K55229BX0674 | K55229BX2555 | 20181206 | 1년 | 20181207 | 이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 19,703,423. | 18,663,369. | 947.21 | 소규모펀드(1년)여부 공시 | Y |
이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접파생형] 클래스C-F | K55229BX0674 | K55229BX2605 | 20181206 | 1년 | 20181207 | 이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 3,821,650,000. | 3,637,038,621. | 951.69 | 소규모펀드(1년)여부 공시 | Y |
이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접파생형] 클래스 C-P2(연금저축) | K55229BX0674 | K55229BX2654 | 20181206 | 1년 | 20181207 | 이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 100,000. | 94,301. | 943.01 | 소규모펀드(1년)여부 공시 | Y |
이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접파생형] 클래스 C-P2(연금저축)E | K55229BX0674 | K55229BX2662 | 20181206 | 1년 | 20181207 | 이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 133,585. | 126,600. | 947.71 | 소규모펀드(1년)여부 공시 | Y |
이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 이스트스프링 글로벌 AI 토탈리턴 증권자투자신탁(H)[채권혼합-재간접파생형] 클래스S | K55229BX0674 | K55229BX2670 | 20181206 | 1년 | 20181207 | 이스트스프링 글로벌 AI 전략 증권모투자신탁[주식-파생형] | 5,190,518. | 4,927,877. | 949.40 | 소규모펀드(1년)여부 공시 | Y |
상기의 해당 집합투자기구는 법 제192조 제1항 단서에 따라 해지될 수 있으니 유의하시기 바랍니다. (처리방안결정사실(방법)공시)